Level chart
100 levels. Early ones fly by, then every level takes a bit more than the last. An active lifter who also grabs the weekly bonuses, quests and events reaches level 50 in about a year and level 100 in three to four. Each ten levels or so you also get a new rank name.
| Level | Rank | Total points | From previous |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | Rookie | 0 | |
| Lv 2 | 100 | +100 | |
| Lv 3 | 300 | +200 | |
| Lv 4 | 550 | +250 | |
| Lv 5 | Warm-up | 900 | +350 |
| Lv 6 | 1,300 | +400 | |
| Lv 7 | 1,750 | +450 | |
| Lv 8 | 2,200 | +450 | |
| Lv 9 | 2,750 | +550 | |
| Lv 10 | Gym Newbie | 3,300 | +550 |
| Lv 11 | 4,200 | +900 | |
| Lv 12 | 5,300 | +1,100 | |
| Lv 13 | 6,450 | +1,150 | |
| Lv 14 | 7,800 | +1,350 | |
| Lv 15 | 9,300 | +1,500 | |
| Lv 16 | 10,900 | +1,600 | |
| Lv 17 | 12,700 | +1,800 | |
| Lv 18 | 14,650 | +1,950 | |
| Lv 19 | 16,750 | +2,100 | |
| Lv 20 | Regular | 19,000 | +2,250 |
| Lv 21 | 21,700 | +2,700 | |
| Lv 22 | 24,650 | +2,950 | |
| Lv 23 | 27,800 | +3,150 | |
| Lv 24 | 31,200 | +3,400 | |
| Lv 25 | 34,850 | +3,650 | |
| Lv 26 | 38,750 | +3,900 | |
| Lv 27 | 42,900 | +4,150 | |
| Lv 28 | 47,350 | +4,450 | |
| Lv 29 | 52,050 | +4,700 | |
| Lv 30 | Iron Apprentice | 57,000 | +4,950 |
| Lv 31 | 62,200 | +5,200 | |
| Lv 32 | 67,700 | +5,500 | |
| Lv 33 | 73,450 | +5,750 | |
| Lv 34 | 79,500 | +6,050 | |
| Lv 35 | 85,850 | +6,350 | |
| Lv 36 | 92,500 | +6,650 | |
| Lv 37 | 99,450 | +6,950 | |
| Lv 38 | 106,750 | +7,300 | |
| Lv 39 | 114,300 | +7,550 | |
| Lv 40 | Gym Rat | 122,250 | +7,950 |
| Lv 41 | 130,450 | +8,200 | |
| Lv 42 | 139,050 | +8,600 | |
| Lv 43 | 147,950 | +8,900 | |
| Lv 44 | 157,150 | +9,200 | |
| Lv 45 | 166,750 | +9,600 | |
| Lv 46 | 176,700 | +9,950 | |
| Lv 47 | 186,950 | +10,250 | |
| Lv 48 | 197,600 | +10,650 | |
| Lv 49 | 208,600 | +11,000 | |
| Lv 50 | Half-Century | 220,000 | +11,400 |
| Lv 51 | 233,000 | +13,000 | |
| Lv 52 | 246,500 | +13,500 | |
| Lv 53 | 260,500 | +14,000 | |
| Lv 54 | 274,950 | +14,450 | |
| Lv 55 | 289,950 | +15,000 | |
| Lv 56 | 305,500 | +15,550 | |
| Lv 57 | 321,550 | +16,050 | |
| Lv 58 | 338,150 | +16,600 | |
| Lv 59 | 355,250 | +17,100 | |
| Lv 60 | Powerhouse | 372,950 | +17,700 |
| Lv 61 | 391,200 | +18,250 | |
| Lv 62 | 410,000 | +18,800 | |
| Lv 63 | 429,400 | +19,400 | |
| Lv 64 | 449,400 | +20,000 | |
| Lv 65 | 469,950 | +20,550 | |
| Lv 66 | 491,150 | +21,200 | |
| Lv 67 | 512,900 | +21,750 | |
| Lv 68 | 535,300 | +22,400 | |
| Lv 69 | 558,350 | +23,050 | |
| Lv 70 | Veteran | 582,000 | +23,650 |
| Lv 71 | 606,250 | +24,250 | |
| Lv 72 | 631,200 | +24,950 | |
| Lv 73 | 656,800 | +25,600 | |
| Lv 74 | 683,050 | +26,250 | |
| Lv 75 | 710,000 | +26,950 | |
| Lv 76 | 737,100 | +27,100 | |
| Lv 77 | 764,850 | +27,750 | |
| Lv 78 | 793,300 | +28,450 | |
| Lv 79 | 822,400 | +29,100 | |
| Lv 80 | Titan | 852,150 | +29,750 |
| Lv 81 | 882,600 | +30,450 | |
| Lv 82 | 913,750 | +31,150 | |
| Lv 83 | 945,600 | +31,850 | |
| Lv 84 | 978,150 | +32,550 | |
| Lv 85 | 1,011,400 | +33,250 | |
| Lv 86 | 1,045,400 | +34,000 | |
| Lv 87 | 1,080,050 | +34,650 | |
| Lv 88 | 1,115,500 | +35,450 | |
| Lv 89 | 1,151,650 | +36,150 | |
| Lv 90 | Legend | 1,188,550 | +36,900 |
| Lv 91 | 1,226,250 | +37,700 | |
| Lv 92 | 1,264,650 | +38,400 | |
| Lv 93 | 1,303,800 | +39,150 | |
| Lv 94 | 1,343,750 | +39,950 | |
| Lv 95 | 1,384,500 | +40,750 | |
| Lv 96 | 1,426,000 | +41,500 | |
| Lv 97 | 1,468,300 | +42,300 | |
| Lv 98 | 1,511,400 | +43,100 | |
| Lv 99 | 1,555,300 | +43,900 | |
| Lv 100 | Mythic | 1,600,000 | +44,700 |
See how points work for the per-set formula.